
Pyramids Tires Ramps Up New Factory in Egypt
PORT SAID, Egypt — Egyptian officials have commissioned production at Pyramids Tires, a locally owned company that expects to hire up to 5,000 workers over
The capillary groove structure provides better braking and handling performance to ensure the safety of all four seasons. Single guide pattern groove design provides excellent high speed handling performance in straight line. Cleopatra™ is designed with thin Sipes pattern on shoulder to provide a quiet and comfortable ride experience .
Rim | Tire Size | Load Index | Speed Grade | Load Range | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Std.Rim | Standard Pressure (Kpa) |
19 | 235/45R19 | 99 | V | XL | 236 | 695 | 8.0 | 8.0J | 290 |
18 | 255/55R18 | 109 | V | XL | 265 | 737 | 8.0 | 8.0J | 290 |
235/60R18 | 107 | V | XL | 240 | 739 | 8.0 | 7.0J | 290 | |
17 | 235/65R17 | 108 | V | XL | 240 | 738 | 8.0 | 7.0J | 290 |
225/65R17 | 102 | H | SL | 228 | 724 | 8.0 | 6.5J | 250 | |
225/60R17 | 99 | V | SL | 228 | 702 | 8.0 | 6.5J | 250 | |
225/50R17 | 98 | V | XL | 233 | 658 | 8.0 | 7.0J | 290 | |
225/45R17 | 94 | W | XL | 225 | 634 | 8.0 | 7.5J | 290 | |
215/60R17 | 96 | H | SL | 221 | 690 | 8.0 | 6.5J | 250 | |
205/50R17 | 93 | V | SL | 214 | 638 | 8.0 | 6.5J | 250 | |
16 | 225/55R16 | 95 | H | SL | 233 | 654 | 8.0 | 7.0J | 250 |
215/65R16 | 98 | H | SL | 221 | 686 | 8.0 | 6.5J | 250 | |
215/60R16 | 95 | H | SL | 221 | 664 | 8.0 | 6.5J | 250 | |
215/55R16 | 97 | V | XL | 226 | 642 | 8.0 | 7.0J | 290 | |
205/60R16 | 96 | H | XL | 209 | 652 | 8.0 | 6.0J | 290 | |
205/55R16 | 94 | V | XL | 214 | 632 | 8.0 | 6.5J | 290 | |
195/55R16 | 91 | H | XL | 201 | 620 | 8.0 | 6.0J | 290 | |
15 | 205/65R15 | 94 | H | SL | 209 | 647 | 8.0 | 6.0J | 250 |
205/60R15 | 91 | H | SL | 209 | 627 | 8.0 | 6.0J | 250 | |
195/65R15 | 91 | V | SL | 201 | 635 | 8.0 | 6.0J | 250 | |
195/60R15 | 88 | H | SL | 201 | 615 | 8.0 | 6.0J | 250 | |
195/55R15 | 85 | H | SL | 201 | 595 | 8.0 | 6.0J | 250 | |
195/50R15 | 82 | H | SL | 201 | 577 | 8.0 | 6.0J | 250 | |
185/65R15 | 88 | H | SL | 189 | 621 | 8.0 | 5.5J | 250 | |
185/60R15 | 88 | H | XL | 189 | 603 | 8.0 | 5.5J | 290 | |
185/55R15 | 82 | H | SL | 194 | 585 | 8.0 | 6.0J | 250 | |
175/65R15 | 84 | T | SL | 177 | 609 | 8.0 | 5.0J | 250 | |
14 | 195/60R14 | 86 | T | SL | 201 | 590 | 8.0 | 6.0J | 250 |
185/70R14 | 88 | T | SL | 189 | 616 | 8.0 | 5.5J | 250 | |
185/65R14 | 86 | T | SL | 189 | 596 | 8.0 | 5.5J | 250 | |
185/60R14 | 82 | T | SL | 189 | 578 | 8.0 | 5.5J | 250 | |
175/80R14 | 88 | T | SL | 177 | 636 | 8.0 | 5.0J | 250 | |
175/70R14 | 84 | T | SL | 177 | 602 | 8.0 | 5.0J | 250 | |
175/65R14 | 82 | T | SL | 177 | 584 | 8.0 | 5.0J | 250 | |
165/70R14 | 81 | T | SL | 170 | 588 | 8.0 | 5.0J | 250 | |
165/65R14 | 79 | T | SL | 170 | 570 | 8.0 | 5.0J | 250 | |
165/60R14 | 75 | H | SL | 170 | 554 | 8.0 | 5.0J | 250 | |
155/65R14 | 75 | T | SL | 157 | 558 | 8.0 | 4.5J | 250 |
PORT SAID, Egypt — Egyptian officials have commissioned production at Pyramids Tires, a locally owned company that expects to hire up to 5,000 workers over