
Pyramids Tires Ramps Up New Factory in Egypt
PORT SAID, Egypt — Egyptian officials have commissioned production at Pyramids Tires, a locally owned company that expects to hire up to 5,000 workers over
Main longitudinal grooves and oblique lateral grooves provide excellent high-speed and drainage performance. Thin grooves help improve stable grip. Semi-closed open shoulder is designed to provide quiet and comfortable ride experience.
Rim | Tire Size | Load Index | Speed Grade | Load Range | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Std.Rim | Standard Pressure (Kpa) |
20 | 275/55R20 | 113 | V | SL | 284 | 810 | 8.0 | 8.5J | 250 |
265/50R20 | 111 | V | XL | 277 | 774 | 8.0 | 8.5J | 290 | |
255/55R20 | 110 | V | XL | 265 | 788 | 8.4 | 8.0J | 290 | |
255/50R20 | 104 | V | SL | 265 | 764 | 8.0 | 8.0J | 250 | |
19 | 255/50R19 | 103 | V | SL | 265 | 739 | 8.4 | 8.0J | 250 |
245/55R19 | 103 | V/H | SL | 253 | 753 | 8.4 | 7.5J | 250 | |
245/45R19 | 98 | H | SL | 243 | 703 | 8.4 | 8.0J | 250 | |
235/50R19 | 103 | V | XL | 245 | 719 | 8.4 | 7.5J | 290 | |
18 | 265/60R18 | 110 | H/T | SL | 272 | 775 | 8.4 | 8.0J | 250 |
255/55R18 | 109/105 | V/H | SL | 265 | 737 | 8.4 | 8.0J | 250 | |
235/65R18 | 110/106 | H | XL/SL | 240 | 763 | 8.4 | 7.0J | 290/250 | |
235/60R18 | 107/103 | H | XL/SL | 240 | 739 | 8.4 | 7.0J | 290/250 | |
235/55R18 | 100 | V/H | SL | 245 | 715 | 8.4 | 7.5J | 250 | |
235/50R18 | 101/97 | V | XL/SL | 245 | 693 | 8.4 | 7.5J | 290/250 | |
225/60R18 | 100 | H/T | SL | 228 | 727 | 8.4 | 6.5J | 250 | |
225/55R18 | 98 | V/H | SL | 233 | 705 | 8.4 | 7.0J | 250 | |
215/55R18 | 95 | H | SL | 226 | 693 | 8.4 | 7.0J | 250 | |
17 | 275/65R17 | 115 | T | SL | 279 | 790 | 8.0 | 8.0J | 250 |
265/70R17 | 115 | H/S | SL | 272 | 804 | 8.7 | 8.0J | 250 | |
265/65R17 | 112 | T | SL | 272 | 776 | 8.4 | 8.0J | 250 | |
265/65R17 | 116 | H | XL | 272 | 776 | 8.4 | 8.0J | 290 | |
245/65R17 | 107 | T | SL | 248 | 750 | 8.4 | 7.0J | 250 | |
235/65R17 | 104 | H/T | SL | 240 | 738 | 8.4 | 7.0J | 250 | |
235/60R17 | 102 | H/T | SL | 240 | 714 | 8.7 | 7.0J | 250 | |
235/55R17 | 103/99 | V | XL/SL | 245 | 690 | 8.4 | 7.5J | 290/250 | |
225/65R17 | 102 | H/T | SL | 228 | 724 | 8.4 | 6.5J | 250 | |
225/60R17 | 99 | T | SL | 228 | 702 | 8.4 | 6.5J | 250 | |
225/55R17 | 101/97 | H | XL/SL | 233 | 680 | 8.4 | 7.0J | 290/250 | |
215/60R17 | 100 | H | XL | 221 | 690 | 8.4 | 6.5J | 290 | |
215/55R17 | 98/94 | V | XL/SL | 226 | 668 | 8.4 | 7.0J | 290/250 | |
215/50R17 | 95 | V | XL | 226 | 648 | 8.4 | 7.0J | 290 | |
16 | 275/70R16 | 114 | H/S | SL | 279 | 792 | 8.7 | 8.0J | 250 |
265/70R16 | 112 | T/H | SL | 272 | 778 | 8.7 | 8.0J | 250 | |
245/75R16 | 111 | S | SL | 248 | 774 | 8.7 | 7.0J | 250 | |
245/70R16 | 107 | S | SL | 248 | 750 | 8.7 | 7.0J | 250 | |
235/70R16 | 106 | S | SL | 240 | 736 | 8.7 | 7.0J | 250 | |
235/60R16 | 100 | H/T | SL | 240 | 688 | 8.4 | 7.0J | 250 | |
225/70R16 | 103 | S | SL | 228 | 722 | 8.7 | 6.5J | 250 | |
215/70R16LT | 108/106 | R | 8PR/D | 221 | 708 | 8.7 | 6.5J | 450 | |
215/70R16LT | 100/97 | R | 6PR/D | 221 | 708 | 8.7 | 6.5J | 350 | |
215/70R16 | 100 | S | SL | 221 | 708 | 8.7 | 6.5J | 250 | |
215/65R16 | 102 | H | XL | 221 | 686 | 8.4 | 6.5J | 290 | |
205/65R16 | 99/95 | H | XL/SL | 209 | 672 | 8.4 | 6.0J | 290/250 | |
205/60R16 | 96/92 | V | XL/SL | 209 | 652 | 8.4 | 6.0J | 290/250 | |
205/55R16 | 94 | H | XL | 214 | 632 | 8.4 | 6.5J | 290 | |
205/55R16 | 91 | V | SL | 214 | 632 | 8.4 | 6.5J | 250 | |
15 | 235/75R15 | 109/105 | H/T | XL | 235 | 733 | 8.7 | 6.5J | 290 |
225/75R15 | 106 | T | XL | 223 | 719 | 8.7 | 6.0J | 290 | |
215/75R15 | 100 | T | SL | 216 | 703 | 8.7 | 6.0J | 250 |
PORT SAID, Egypt — Egyptian officials have commissioned production at Pyramids Tires, a locally owned company that expects to hire up to 5,000 workers over